Tabulky velikostí a jejich rozměry pro trička a mikiny:
|
Velikost |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
XXXL |
Tolerance +/- |
|
Šířka |
48,5 |
53,5 |
56 |
61 |
66 |
71 |
2,5 |
|
Délka |
69,5 |
72 |
74,5 |
77 |
78,5 |
80 |
2,5 |
|
Velikost |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
Tolerance +/- |
|
Šířka |
51 |
56 |
61 |
63,5 |
68,5 |
2,5 |
|
Délka |
67 |
69,5 |
73,5 |
77 |
80 |
2,5 |
| Velikost | S | M | L | XL | Tolerance +/- |
| Šířka | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 | 2,5 |
| Délka | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 2,5 |
Tabulky velikostí a jejich rozměry pro fotbalové dresy a trenýrky:
| Velikost | Délka | Šířka |
| XXXL | 75 | 60,5 |
| XXL | 73,5 | 58 |
| XL | 72 | 55,5 |
| L | 68 | 52,5 |
| M | 65 | 48 |
| S | 64,5 | 48 |
| 158 | 63 | 48 |
| 152 | 60 | 42,5 |
| 146 | 57 | 39 |
| 134 | 53 | 37 |
| 128 | 47 | 33 |
| Velikosti | Délka | Šířka |
| XXL | 52 | 32 |
| XL | 51 | 32 |
| L | 48 | 30,5 |
| M | 45,5 | 30,5 |
| S | 45 | 30 |
| 158 | 42,5 | 29 |
| 152 | 42,5 | 25,5 |
| 146 | 38 | 25,5 |
| 134 | 34 | 23 |
| 128 | 34 | 22 |
| 122 | 34 | 21 |
| 116 | 32 | 21 |
| 110 | 31 | 21 |
| 104 | 28 | 21 |
| 98 | 28 | 19,5 |



